儀器設備資訊
| 設備名稱 | 位置 | 設施人員 |
|---|---|---|
| 紫外光/可見光/近紅外光 分光光譜儀 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4D | 蔡宛芸 |
| 橢圓偏光儀 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4D | 蔡宛芸、傅宇釩 |
| 探針式表面輪廓儀 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4D | 林品潔 |
| 太陽光電元件電性系統 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4A | 康景閎、陳羽鉉 |
| 光電量子效率量測系統 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4A | 康景閎、陳羽鉉 |
| 四點探針電阻量測儀 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4D | 蔡宛芸 |
| 雷射切割機 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4E | 康景閎 |
| 掃描式電子顯微鏡/鍍金機 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4C | 林品潔 |
| 高階光致發光螢光光譜儀 | 關鍵中心大樓 四樓 R CO-4D | 蔡宛芸 |
